专家计划:和为贵命中率:73% | 回报率:1742%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286-288期 | 小 | 286期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
284-286期 | 小 | 285期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 283期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 280期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 279期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 276期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 275期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 272期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 270期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 269期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 268期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 265期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 256期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 255期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 252期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 249期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 243期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 240期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 234期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 232期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 217期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 204期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 203期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 200期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 2,2,2 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。